Ferroli Bluehelix Hitech RRT 24 C Kocioł Gazowy Dwufunkcyjny Kondensacyjny
4 297,19 zł
EAN: 0000006465
BLUEHELIX HITECH RRT C
BLUEHELIX HITECH RRT C to dwufunkcyjne kondensacyjne kotły gazowe wyposażone w najnowsze rozwiązania techniki kondensacyjnej. Należą do nich m.in.: sferyczny palnik ze stali nierdzewnej, wymiennik ze stali nierdzewnej TERMOBALANCE, układ adaptacyjnej kontroli spalania (MC²), czy innowacyjny system samoregulacji przy wykorzystaniu przyszłościowych mieszanek gazu wzbogaconego wodorem (H₂ HYDROGEN plugin)*. Urządzenia wyróżniają nieprawdopodobnie cichą pracą i podczas normalnej eksploatacji trudno odróżnić dźwięki wytwarzane przez kocioł z odgłosami otoczenia! Automatyka pogodowa wyposażona jest w dotykowy panel sterowania, który jest bardzo intuicyjny i łatwy w obsłudze. BLUEHELIX HITECH RRT C charakteryzują się najwyższymi parametrami pracy w trybie c.o./c.w.u. i świetnym stosunkiem ceny do możliwości oraz jakości. Stawia to je wśród najlepszych urządzeń tego typu na rynku!
ZALETY:
grubością ścianki i gładką powierzchnią odporną na zabrudzenia
kompatybilna z systemami zdalnego sterowania.
Do Pobrania:
| BLUEHELIX HITECH RRT | 24 C | 28 C | 34 C |
|---|---|---|---|
| Klasa efektywności energetycznej [ErP] | A | A | A |
| Obciążenie cieplne c.o. Min. | 3,5 kW | 3,5 kW | 3,5 kW |
| Obciążenie cieplne c.o. Maks. | 20,4 kW | 24,5 kW | 30,6 kW |
| Moc cieplna c.o. 80-60°C Min. | 3,4 kW | 3,4 kW | 3,4 kW |
| Moc cieplna c.o. 80-60°C Maks. | 20,0 kW | 24,0 kW | 30,0 kW |
| Moc cieplna c.o. 50-30°C Min. | 3,8 kW | 3,8 kW | 3,8 kW |
| Moc cieplna c.o. 50-30°C Maks. | 21,6 kW | 26,0 kW | 32,5 kW |
| Obciążenie cieplne c.w.u. Min. | 3,5 kW | 3,5 kW | 3,5 kW |
| Obciążenie cieplne c.w.u. Maks. | 25,0 kW | 28,5 kW | 34,7 kW |
| Moc cieplna c.w.u. Min. | 3,4 kW | 3,4 kW | 3,4 kW |
| Moc cieplna c.w.u. Maks. | 24,5 kW | 28,0 kW | 34,0 kW |
| Sprawność 80-60°C Pmin. | 98,0 % | 98,0 % | 98,0 % |
| Sprawność 80-60°C Pmaks. | 98,1 % | 98,1 % | 97,9 % |
| Sprawność 50-30°C Pmin. | 106,1 % | 106,1 % | 106,1 % |
| Sprawność 50-30°C Pmaks. | 107,5 % | 107,5 % | 107,5 % |
| Sprawność 30% obciążenia Pmaks. | 109,7 % | 109,7 % | 109,5 % |
| Ciśnienie gazu G20 (GZ 50) | 20 mbar | 20 mbar | 20 mbar |
| Natężenie przepływu gazu G20 (GZ 50) Min. | 0,37 m³/h | 0,37 m³/h | 0,37 m³/h |
| Natężenie przepływu gazu G20 (GZ 50) Maks. | 2,65 m³/h | 3,02 m³/h | 3,67 m³/h |
| Emisja CO₂ G20 (GZ 50) Min. | 9,2 % | 9,2 % | 9,2 % |
| Emisja CO₂ G20 (GZ 50) Maks. | 9,4 % | 9,3 % | 9,3 % |
| Ciśnienie gazu G31 (LPG) | 37 mbar | 37 mbar | 37 mbar |
| Natężenie przepływu gazu G31 (LPG) Min. | 0,27 kg/h | 0,27 kg/h | 0,27 kg/h |
| Natężenie przepływu gazu G31 (LPG) Maks. | 1,94 kg/h | 2,21 kg/h | 2,70 kg/h |
| Emisja CO₂ G31 (LPG) Min. | 9,8 % | 9,8 % | 10,0 % |
| Emisja CO₂ G31 (LPG) Maks. | 10,3 % | 10,3 % | 10,3 % |
| Klasa emisji NOx (EN 15502-1) | 6 | 6 | 6 |
| Ciśnienie robocze c.o. Min. | 0,8 bar | 0,8 bar | 0,8 bar |
| Ciśnienie robocze c.o. Maks. | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
| Temperatura zasilania | 95 °C | 95 °C | 95 °C |
| Pojemność wodna kotła | 2,9 l | 2,9 l | 4,3 l |
| Pojemność naczynia wzbiorczego | 8 l | 8 l | 10 l |
| Ciśnienie robocze c.w.u. Min. | 0,3 bar | 0,3 bar | 0,3 bar |
| Ciśnienie robocze c.w.u. Maks. | 9 bar | 9 bar | 9 bar |
| Natężenie przepływu c.w.u. Δt 25°C | 14 l/min | 16,1 l/min | 19,5 l/min |
| Natężenie przepływu c.w.u. Δt 30°C | 11,7 l/min | 13,4 l/min | 16,2 l/min |
| Zasilanie | 1/N/PE ~230 V / 50 Hz | 1/N/PE ~230 V / 50 Hz | 1/N/PE ~230 V / 50 Hz |
| Klasa ochrony IP | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
| Pobór mocy elektrycznej (c.o. / c.w.u.) | 63/73 W | 70/82 W | 80/99 W |
| Szerokość | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
| Wysokość | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
| Głębokość | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
| Masa kotła bez wody | 28 kg | 28 kg | 32 kg |










